Descrição
Conectividade | |
Entrada de áudio para dados | Sim |
Quantidade de portas USB 2.0 | 2 |
Quantidade de portas USB 3.0 | 1 |
Quantidade de portas USB 3.0 (3.1 Gen 2) Tipo A | 1 |
Saída áudio | Sim |
USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity | 1 |
Detalhes técnicos | |
Adequado para | Casa/Escritório |
Altifalantes incorporados | Não |
Baías externas | 2 x 5.25″ |
Baías internas | 4 x 3.5″ |
Comprimento máximo de CPU de congelação | 14,5 cm |
Comprimento máximo de cartões gráficos | 37 cm |
Cor da caixa | Preto |
Estrutura | Torre-Midi |
Fator de forma | Torre-Midi |
Forma de factores suportados da motherboard | ATX, mATX |
Lado da janela | Não |
Material | SGCC |
Modelo | PC |
Number of expansion slots | 7 |
Nº de ranhuras de expansão | 7 |
Número de 2.5″ bays | 1 |
Número de baías de 2.5″ | 1 |
Número de baías de 3,5″ | 5 |
Número de baías de 5,25″ | 2 |
Número de baías externas 5,25″ | 2 |
Número interno 3.5″ bays | 4 |
Slot de expansão | 7 |
Fonte de alimentação | |
Fonte de alimentação incluída | Não |
Mídia de armazenamento | |
Tamanhos de drives de discos rígidos suportados | 2.5,3.5″ |
Pesos e dimensões | |
Altura da Unidade | 410 mm |
Largura do produto | 195 mm |
Peso do produto | 4,1 kg |
Profundidade da Unidade | 443 mm |
Refrigeração | |
Diâmetro de ventiladores frontais suportado | 120 mm |
Diâmetro de ventiladores laterais suportado | 80,120 mm |
Diâmetro de ventiladores traseiros suportado | 80,90 mm |
Ventiladores laterais máximos | 2 |
Ventiladores traseiros máximos | 1 |
Ventoinhas frontais instaladas | 1x 120 mm |
Avaliações
Não existem opiniões ainda.