Descrição
Desempenho | |
Conector da ventoinha | 4 pinos |
Conetor de bomba | 3-pin |
Máximo fluxo de ar | 66,7 cfm |
Nível de ruído da bomba | 15 dB |
Nível de ruído máx. da ventoinha | 30 dB |
Nível de ruído mín. da ventoinha | 6 dB |
Pressão máxima do ar | 2,34 mmH2O |
Propósito | Processador |
Radiador | Sim |
Sockets de processador suportados | LGA 1150 (Ranhura H3), LGA 1151 (Ranhura H4), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1156 (Socket H), LGA 1366 (Socket B), LGA 2011 (Socket R), LGA 2011-v3 (Socket R), LGA 2066, LGA 775 (Socket T), Socket AM2, Socket AM2+, Socket AM3, Socket AM3+, Ranhura AM4, Socket |
Suporte a modulação por largura de pulso (MLP) | Sim |
Tempo médio até a falha da bomba | 70000 h |
Tempo médio até a falha da ventoinha | 160000 h |
Velocidade da ventoinha (máx.) | 2000 RPM |
Velocidade da ventoinha (mín.) | 650 RPM |
Ventoinha integrada | Sim |
Detalhes técnicos | |
Cor da caixa | Preto |
Cor de iluminação | Multi |
Iluminação LED | Sim |
Material do radiador | Alumínio |
Ventoínha | Sim |
Gestão de energia | |
Tensão da bomba | 12 V |
Tensão da ventoinha | 12 V |
Pesos e dimensões | |
Altura do radiador | 2,7 cm |
Diâmetro do ventilador | 12 cm |
Espessura da ventoinha | 2,5 cm |
Largura do radiador | 15,7 cm |
Peso do produto | 870 g |
Profundidade do radiador | 12 cm |
Avaliações
Não existem opiniões ainda.