Descrição
Condições ambientais | |
Gama de humidade relativa | 20 – 80% |
Humidade de não funcionamento | 15 – 90% |
Limite de temperaturas (armazenamento) | -20 – 60 °C |
Temperatura ambiente | 5 – 45 °C |
Desempenho | |
Conectividade de série | SATA |
Diâmetro de disco óptico | 80,120 mm |
Propósito | PC |
Tipos de disco suportados | CD,CD-R,CD-ROM,CD-RW,DVD,DVD+R,DVD+R DL,DVD+RW,DVD+RW DL,DVD-R,DVD-R DL,DVD-ROM,DVD-RW |
Unidades ópticas | DVD Super Multi DL |
Detalhes técnicos | |
Capacidade de montagem | Vertical/Horizontal |
Cor da caixa | Preto |
Formatos de disco playback | Áudio CD, DVD-Video, Imagens de CD |
Interno | Sim |
Modos de gravação | |
Disc-at-once (DAO) | Sim |
Escrita aleatória | Sim |
Escrita sequencial | Sim |
Gravação “Packet” | Sim |
Random write | Sim |
Session-at-once (SAO) | Sim |
Track-at-once (TAO) | Sim |
Pesos e dimensões | |
Altura da Unidade | 41 mm |
Largura do produto | 146 mm |
Peso do produto | 650 g |
Profundidade da Unidade | 170 mm |
Requisitos do sistema | |
Sistema operativo Windows suportado | Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x6 |
Tempo de acesso | |
Tempo médio de acesso aleatório da unidade CD-ROM | 125 ms |
Tempo médio de acesso aleatório da unidade DVD | 145 ms |
Velocidade de escritura | |
Velocidade de escrita CD-R | 48x |
Velocidade de escrita CD-RW | 24x |
Velocidade de escrita DVD+R DL | 8x |
Velocidade de escrita DVD+RW | 8x |
Velocidade de escrita DVD-R | 24x |
Velocidade de escrita DVD-RW | 6x |
Velocidade de escrita DVD+R | 24x |
Velocidade de escrita DVD-R DL | 8x |
Velocidade de leitura | |
Velocidade de leitura CD-R | 48x |
Velocidade de leitura CD-ROM | 48x |
Velocidade de leitura CD-RW | 40x |
Velocidade de leitura DVD+R | 16x |
Velocidade de leitura DVD+R DL | 12x |
Velocidade de leitura DVD+RW | 13x |
Velocidade de leitura DVD-R | 16x |
Velocidade de leitura DVD-RAM | 5x |
Velocidade de leitura DVD-ROM | 16x |
Velocidade de leitura DVD-RW | 8x |
Avaliações
Não existem opiniões ainda.