Descrição
Aprovação regulamentar | |
Certificação 80 PLUS | 80 PLUS Bronze |
Condições ambientais | |
Gama de humidade relativa | 10 – 85% |
Temperatura ambiente | 0 – 50 °C |
Conectividade | |
Conector CPU P4 (4-pin) | 1 |
Conector de energia periférico (Molex) (4 pinos) | 1 |
Conector de fonte de motherboard | 20+4 pin ATX |
Número de conectores de alimentação SATA | 3 |
Desempenho | |
Estrutura | TFX |
Fator de forma | TFX |
Fator de forma da fonte de alimentação (PSU) | TFX |
MTBF | 100000 h |
Power supply unit (PSU) form factor | TFX |
Propósito | PC |
Versão ATX | 2.3 |
Detalhes técnicos | |
Cor da caixa | Cinzento |
Gestão de energia | |
Características de potência de protecção | Excesso de corrente, Voltagem excessiva, Curto-circuito |
Corrente máx de saída (+3.3V) | 6 A |
Corrente máx de saída (+5V) | 6 A |
Corrente máx de saída (+5Vsb) | 2 A |
Corrente máx de saída (-12V) | 0,5 A |
Corrente máxima de entrada (@110V) | +12V1,+12V2,+3.3V,+5Vsb,-12V |
Corrente máxima de saída (+12V1) | 10 A |
Corrente máxima de saída (+12V2) | 10 A |
Energia total | 300 W |
Frequência de entrada AC | 47 – 63 Hz |
Maximum input current (@110V) | +12V1,+12V2,+3.3V,+5Vsb,-12V |
Potência nominal | 300 W |
Voltagem de entrada de AC | 180 – 240 V |
Pesos e dimensões | |
Altura da Unidade | 175 mm |
Largura do produto | 185 mm |
Peso do produto | 750 g |
Profundidade da Unidade | 65 mm |
Refrigeração | |
Diâmetro do ventilador | 8 cm |
Número de ventoínhs | 1 ventoinha(s) |
Avaliações
Não existem opiniões ainda.