Descrição
BIOS | |
Clear CMOS jumper | Sim |
System management BIOS (SMBIOS) version | 3.1 |
Tamanho da memória BIOS | 16 Mbit |
Tipo de BIOS | UEFI AMI |
Versão ACPI | 6.1 |
Versão da BIOS de Gestão do Sistema (SMBIOS) | 3.1 |
Características | |
Canais de saída de áudio | 7.1 canais |
Componente para | PC |
Estrutura da motherboard | mATX |
Família de chipset da placa-mãe | Intel |
Motherboard chipset | Intel® B360 |
Sistema operativo Windows suportado | Windows 10 |
Tipo de fonte de alimentação | ATX |
Conectividade | |
Controlador LAN | Intel I219V |
Ethernet LAN | Sim |
Tipo de ethernet interface | Gigabit Ethernet |
Desempenho | |
Níveis RAID | N/A |
Raid | Não |
E/S interna | |
Conector ATX (24-pin) | Sim |
Conector ventoínha CPU | Sim |
Conectores USB 2.0 | 2 |
Conetor de energia EPS (8 pinos) | Sim |
Conetor painel frontal | Sim |
Conetores USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 1 |
Número de conectores ATX | 1 |
Número de conectores COM | 1 |
Número de conectores SATA III | 6 |
Número de conectores de ventoínha de chassis | 2 |
Gráficos | |
Driver de adaptador vídeo | HD Graphics |
Memória da placa de vídeo do subsistema de gráficos 01 | 1024 MB |
Resolução Máxima | 4096 x 2160 pixels |
Memória | |
Canais de memória | Duplo |
Memória máxima | 64 GB |
Memória não guardada | Sim |
Non-ECC | Sim |
Nº de slots de memória | 4 |
Tipo de memória slots | DIMM |
Tipos de memórias suportadas | DDR4-SDRAM |
Velocidades de relógio de memória suportados | 2133,2400,2666 MHz |
Painel traseiro I/O portas | |
Entrada de microfone | Sim |
Quantidade de portas DVI-D | 1 |
Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantidade de portas HDMI | 1 |
Quantidade de portas PS/2 | 2 |
Quantidade de portas USB 2.0 | 2 |
Quantidade de portas USB 3.0 (3.1 Gen 2) Tipo C | 1 |
Quantidade de portas USB 3.1 (3.1 Gen 2) Tipo A | 2 |
Saída de auscultadores | 1 |
Pesos e dimensões | |
Largura do produto | 244 mm |
Profundidade da Unidade | 231 mm |
Processador | |
Fabricante do processador | Intel |
Família de processador | Intel |
Processador | Intel® Celeron®, Intel® Core? i3, Intel Core i5, Intel Core i7, Intel® Pentium® |
Processor socket | LGA1151 |
Tomada de processador | LGA 1151 (Ranhura H4) |
Slot de expansão | |
Número de slots M.2 (M) | 2 |
Slots PCI Express x1 (Gen 3.x) | 2 |
Slots PCI Express x16 (Gen 3.x) | 1 |
Avaliações
Não existem opiniões ainda.