Descrição
BIOS | |
Clear CMOS jumper | Sim |
Tamanho da memória BIOS | 16 Mbit |
Tipo de BIOS | UEFI AMI |
Versão ACPI | 5.0 |
Características | |
Canais de saída de áudio | 7.1 canais |
Componente para | PC |
Motherboard chipset | Intel® H110 |
Tipo de fonte de alimentação | ATX |
Conectividade | |
Controlador LAN | Realtek RTL8111H |
Ethernet LAN | Sim |
Tipo de ethernet interface | Gigabit Ethernet |
Desempenho | |
Estrutura da motherboard | mATX |
Níveis RAID | N/A |
Raid | Não |
Sistema de som | HD |
E/S interna | |
Conector ATX (24-pin) | Sim |
Conector S/PDIF out | Sim |
Conector ventoínha CPU | Sim |
Conector áudio do painel frontal | Sim |
Conectores USB 2.0 | 1 |
Conetores USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 1 |
Número de conectores ATX | 1 |
Número de conectores COM | 1 |
Número de conectores SATA III | 4 |
Número de conectores de ventoínha de chassis | 1 |
Gráficos | |
Memória da placa de vídeo do subsistema de gráficos 01 | 1024 MB |
Internal I/O | |
Conetores USB 3.0 | 1 |
Interfaces HDD suportadas | Serial ATA III |
Memória | |
Canais de memória | Duplo |
Memória máxima | 32 GB |
Memória não guardada | Sim |
Non-ECC | Sim |
Nº de slots de memória | 2 |
Slots de memória | 2 |
Tipo de memória slots | DIMM |
Tipos de memórias suportadas | DDR4-SDRAM |
Unbuffered memory | Sim |
Velocidades de relógio de memória suportados | 2133 MHz |
Painel traseiro I/O portas | |
Entrada de microfone | Sim |
Quantidade de portas DVI-D | 1 |
Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantidade de portas PS/2 | 2 |
Quantidade de portas USB 2.0 | 4 |
Quantidade de portas USB 3.0 | 2 |
Quantidade de portas USB 3.0 (3.1 Gen 2) Tipo A | 2 |
Quantidade de portas VGA | 1 |
Saída de auscultadores | 1 |
Pesos e dimensões | |
Largura do produto | 226 mm |
Profundidade da Unidade | 183 mm |
Processador | |
Fabricante do processador | Intel |
Família de processador | Intel |
Processador | Intel® Celeron®, Intel® Pentium® |
Processor socket | LGA1151 |
Slot de expansão | |
Slots PCI Express x1 (Gen 2.x) | 2 |
Slots PCI Express x16 (Gen 3.x) | 1 |
Software | |
Sistema operativo Windows suportado | Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x6 |
Avaliações
Não existem opiniões ainda.