Descrição
BIOS | |
Clear CMOS jumper | Sim |
Tamanho da memória BIOS | 64 Mbit |
Tipo de BIOS | UEFI AMI |
Versão ACPI | 2.0a |
Características | |
Canais de saída de áudio | 7.1 canais |
Chip de áudio | Realtek ALC887 |
Com certificação Energy Star | Sim |
Componente para | PC |
Família de chipset da placa-mãe | Intel |
Sistema operativo Windows suportado | Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 7 Home Basic,Windows 8 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic x64,Windows 8 Pro,Windows 7 Home Premium,Windows 8 Pro x64,Windows 7 Home Premium x64,Windows 8 x64,Windows 7 Professional,Windows 8.1,Windows 7 Professiona |
Tipo de fonte de alimentação | ATX |
Tipo de refrigeração | Passivo |
Conectividade | |
Controlador LAN | Realtek RTL8111G |
Ethernet LAN | Sim |
Tipo de ethernet interface | Fast Ethernet, Gigabit Ethernet |
Controladores de armazenamento | |
Interfaces suportadas de armazenamento | ATA serial II |
Desempenho | |
Estrutura da motherboard | Mini ITX |
Níveis RAID | N/A |
Raid | Não |
Sistema de som | Realtek ALC887 |
E/S interna | |
Conector ATX (24-pin) | Sim |
Conector TPM | Sim |
Conector de energia periférico (Molex) (4 pinos) | 1 |
Conector ventoínha CPU | Sim |
Conector áudio do painel frontal | Sim |
Conectores USB 2.0 | 3 |
Número de conectores SATA II | 2 |
Número de conectores de ventoínha de chassis | 1 |
Gráficos | |
Apoio a tecnologia paralela de processamento | Não suportado |
Driver de adaptador vídeo | HD Graphics |
Família de adaptadores gráficos | Intel |
Memória da placa de vídeo do subsistema de gráficos 01 | 0.5 GB |
Resolução Máxima | 2560 x 1600 pixels |
Versão DirectX | 11 |
Memória | |
Canais de memória | Duplo |
Memória máxima | 8 GB |
Memória não guardada | Sim |
Non-ECC | Sim |
Nº de slots de memória | 2 |
Tipo de memória slots | SO-DIMM |
Tipos de memórias suportadas | DDR3L-SDRAM |
Velocidades de relógio de memória suportados | 1333 MHz |
Painel traseiro I/O portas | |
Entrada de microfone | Sim |
Quantidade de portas COM | 1 |
Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantidade de portas HDMI | 1 |
Quantidade de portas PS/2 | 1 |
Quantidade de portas USB 2.0 | 4 |
Quantidade de portas USB 3.0 (3.1 Gen 2) Tipo A | 1 |
Quantidade de portas VGA | 1 |
Saída de auscultadores | 1 |
Pesos e dimensões | |
Largura do produto | 170 mm |
Profundidade da Unidade | 170 mm |
Processador | |
Fabricante do processador | Intel |
Família de processador | Intel |
Frequência do processador | 2 GHz |
Modelo de processador | J1900 |
Nº máximo de processadores SMP | 1 |
Número de cores de processador | 4 |
Processador | Intel Celeron |
Processor socket | N/A |
Tomada de processador | BGA 1170 |
Slot de expansão | |
Mini PCI Express slots | 1 |
Slots PCI Express x1 (Gen 2.x) | 1 |
Avaliações
Não existem opiniões ainda.