Descrição
BIOS | |
Clear CMOS jumper | Sim |
Tamanho da memória BIOS | 64 Mbit |
Tipo de BIOS | UEFI AMI |
Versão ACPI | 5.0 |
Características | |
Canais de saída de áudio | 7.1 canais |
Chip de áudio | Realtek ALC887 |
Componente para | PC |
Família de chipset da placa-mãe | Intel |
Motherboard chipset | Intel® H110 |
Sistema operativo Windows suportado | Sim |
Tipo de refrigeração | Passivo |
Conectividade | |
Ethernet LAN | Sim |
Tipo de ethernet interface | Ethernet rápida, Gigabit Ethernet |
Desempenho | |
Estrutura da motherboard | mATX |
Motherboard chipset family | Intel |
Níveis RAID | N/A |
Raid | Não |
E/S interna | |
Cabeçalhos de porta de série | 1 |
Conector ATX (24-pin) | Sim |
Conector S/PDIF out | Sim |
Conector para intrusão de chassis | Sim |
Conector ventoínha CPU | Sim |
Conector áudio do painel frontal | Sim |
Conectores USB 2.0 | 2 |
Conetor painel frontal | Sim |
Conetores USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 1 |
Interfaces suportadas de armazenamento | ATA serial III |
Número de conectores SATA III | 4 |
Número de conectores de ventoínha de chassis | 1 |
Gestão de energia | |
Tipo de fonte de alimentação | ATX |
Gráficos | |
Driver de adaptador vídeo | HD Graphics |
Memória da placa de vídeo do subsistema de gráficos 01 | 1024 MB |
Placa gráfica on-board | Sim |
Resolução Máxima | 1920 x 1200 pixels |
Suporte a gráficos discretos | Sim |
Memória | |
Canais de memória | Duplo |
ECC | Sim |
Memória máxima | 32 GB |
Non-ECC | Sim |
Nº de slots de memória | 2 |
Tipo de memória slots | DIMM |
Tipos de memórias suportadas | DDR4-SDRAM |
Velocidades de relógio de memória suportados | 2133 MHz |
Painel traseiro I/O portas | |
Entrada de microfone | Sim |
Quantidade de portas DVI-D | 1 |
Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantidade de portas PS/2 | 2 |
Quantidade de portas USB 2.0 | 2 |
Quantidade de portas USB 3.0 (3.1 Gen 2) Tipo A | 2 |
Quantidade de portas VGA | 1 |
Saída de auscultadores | 1 |
Pesos e dimensões | |
Largura do produto | 190 mm |
Profundidade da Unidade | 174 mm |
Processador | |
Fabricante do processador | Intel |
Família de processador | Intel |
Max. number of SMP processors | 1 |
Nº máximo de processadores SMP | 1 |
Processador | Intel® Celeron®, Intel® Pentium® |
Processor socket | LGA1151 |
Série Intel® Core i3/i5/i7/i9 | i3-6xxx,i5-6xxx,i7-6xxx |
Tomada de processador | LGA 1151 (Ranhura H4) |
Slot de expansão | |
Slots PCI Express x1 (Gen 2.x) | 1 |
Slots PCI Express x16 (Gen 3.x) | 1 |
Avaliações
Não existem opiniões ainda.