Descrição
BIOS | |
Clear CMOS jumper | Sim |
Compatibilidade Plug & Play | Sim |
Tamanho da memória BIOS | 16 Mbit |
Tipo de BIOS | UEFI AMI |
Versão ACPI | 5.0 |
Versão da BIOS de Gestão do Sistema (SMBIOS) | 2.7 |
Características | |
Canais de saída de áudio | 7.1 canais |
Chip de áudio | Realtek ALC887 |
Componente para | PC |
Estrutura da motherboard | mATX |
Família de chipset da placa-mãe | Intel |
Motherboard chipset | Intel® H310 |
Sistema operativo Windows suportado | Windows 10 |
Tipo de fonte de alimentação | ATX |
Conectividade | |
Ethernet LAN | Sim |
Tipo de ethernet interface | Gigabit Ethernet |
Controladores de armazenamento | |
Interfaces suportadas de armazenamento | M.2, ATA serial III |
Desempenho | |
Níveis RAID | N/A |
Raid | Não |
E/S interna | |
Conector ATX (24-pin) | Sim |
Conector TPM | Sim |
Conector para intrusão de chassis | Sim |
Conector ventoínha CPU | Sim |
Conector áudio do painel frontal | Sim |
Conectores USB 2.0 | 1 |
Conetores USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 1 |
Número de conectores SATA III | 4 |
Número de conectores de ventoínha de chassis | 1 |
Gráficos | |
Família de adaptadores gráficos | Intel |
Placa gráfica on-board | Sim |
Resolução Máxima | 4096 x 2160 pixels |
Suporte a gráficos discretos | Sim |
Memória | |
Canais de memória | Dodeca |
Memória máxima | 32 GB |
Memória não guardada | Sim |
Non-ECC | Sim |
Nº de slots de memória | 2 |
Tipo de memória slots | DIMM |
Tipos de memórias suportadas | DDR4-SDRAM |
Velocidades de relógio de memória suportados | 2133,2400,2666 MHz |
Painel traseiro I/O portas | |
Entrada de microfone | Sim |
Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantidade de portas PS/2 | 2 |
Quantidade de portas USB 2.0 | 6 |
Quantidade de portas VGA | 1 |
Saída de auscultadores | 1 |
Pesos e dimensões | |
Largura do produto | 226 mm |
Profundidade da Unidade | 185 mm |
Processador | |
Fabricante do processador | Intel |
Família de processador | Intel |
Nº máximo de processadores SMP | 1 |
Processador | Intel® Celeron®, Intel® Core? i3, Intel Core i5, Intel Core i7, Intel® Pentium® |
Processor socket | LGA1151 |
Série Intel® Core i3/i5/i7/i9 | i3-8xxx,i5-8xxx,i7-8xxx |
Tomada de processador | LGA 1151 (Ranhura H4) |
Slot de expansão | |
Número de slots M.2 (M) | 1 |
Slots PCI Express x1 (Gen 2.x) | 2 |
Slots PCI Express x16 (Gen 3.x) | 1 |
Avaliações
Não existem opiniões ainda.