Descrição
BIOS | |
Clear CMOS jumper | Sim |
DualBIOS | Sim |
Tamanho da memória BIOS | 16 Mbit |
Tipo de BIOS | UEFI AMI |
Versão ACPI | 5.0 |
Versão Desktop Management Interface (DMI) | 2.7 |
Versão da BIOS de Gestão do Sistema (SMBIOS) | 2.7 |
Características | |
Canais de saída de áudio | 7.1 canais |
Chip de áudio | Realtek ALC892 |
Componente para | PC |
Estrutura da motherboard | ATX |
Família de chipset da placa-mãe | Intel |
Motherboard chipset | Intel Z390 |
Sistema operativo Windows suportado | Windows 10 |
Conectividade | |
Ethernet LAN | Sim |
Tipo de ethernet interface | Gigabit Ethernet |
Controladores de armazenamento | |
Tipos de unidade de armazenamento suportada | HDD,SSD |
Desempenho | |
Níveis RAID | 0, 1, 5, 10 |
Raid | Sim |
E/S interna | |
Cabeçalhos de porta de série | 1 |
Conector ATX (24-pin) | Sim |
Conector S/PDIF out | Sim |
Conector TPM | Sim |
Conector ventoínha CPU | Sim |
Conector áudio do painel frontal | Sim |
Conectores USB 2.0 | 1 |
Conetor de energia EPS (8 pinos) | Sim |
Conetor painel frontal | Sim |
Conetores USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 1 |
Headers Thunderbolt | 1 |
Número de conectores SATA III | 6 |
Número de conectores de ventoínha de chassis | 3 |
Pino RGB LED | Sim |
Porta serial via header interno | Sim |
Gráficos | |
Apoio a tecnologia paralela de processamento | 2-Way CrossFireX,Quad-GPU CrossFireX |
Memória | |
Canais de memória | Duplo |
Capacidade de memória dos módulos suportados | 16GB |
Memória máxima | 64 GB |
Memória não guardada | Sim |
Non-ECC | Sim |
Nº de slots de memória | 4 |
Tipo de memória slots | DIMM |
Tipos de memórias suportadas | DDR4-SDRAM |
Velocidades de relógio de memória suportados | 2133,2400,2666 MHz |
Painel traseiro I/O portas | |
Entrada de microfone | Sim |
Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantidade de portas HDMI | 1 |
Quantidade de portas PS/2 | 1 |
Quantidade de portas USB 2.0 | 2 |
Quantidade de portas USB 3.0 (3.1 Gen 2) Tipo A | 5 |
Quantidade de portas USB 3.1 (3.1 Gen 2) Tipo A | 1 |
Saída de auscultadores | 1 |
Pesos e dimensões | |
Largura do produto | 305 mm |
Profundidade da Unidade | 225 mm |
Processador | |
Fabricante do processador | Intel |
Família de processador | Intel |
Processador | Intel® Celeron®, Intel® Core? i3, Intel Core i5, Intel Core i7, Intel® Pentium® |
Processor socket | LGA1151 |
Tomada de processador | LGA 1151 (Ranhura H4) |
Slot de expansão | |
Número de slots M.2 (M) | 2 |
PCI Express x1 slots | 4 |
PCI Express x16 slots | 2 |
Avaliações
Não existem opiniões ainda.