Descrição
BIOS | |
Clear CMOS jumper | Sim |
Tamanho da memória BIOS | 128 Mbit |
Tipo de BIOS | UEFI AMI |
Versão ACPI | 5.0 |
Versão da BIOS de Gestão do Sistema (SMBIOS) | 2.8 |
Características | |
Canais de saída de áudio | 7.1 canais |
Chip de áudio | Realtek ALC887 |
Estrutura da motherboard | mATX |
Monitorização da saúde do PC | CPU, Ventoinha, Temperatura |
Motherboard chipset | AMD A320 |
Número de buracos do suporte | 4 |
Sistema operativo Windows suportado | Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home x64,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate x64,Windows 7 x64 |
Conectividade | |
Controlador LAN | Realtek 8111H |
Ethernet LAN | Sim |
Tipo de ethernet interface | Gigabit Ethernet |
Desempenho | |
Níveis RAID | 0, 1, 10 |
Raid | Sim |
E/S interna | |
Cabeçalhos de porta de série | 1 |
Conector ATX (24-pin) | Sim |
Conector TPM | Sim |
Conector para intrusão de chassis | Sim |
Conector ventoínha CPU | Sim |
Conector áudio do painel frontal | Sim |
Conectores USB 2.0 | 2 |
Conetor de energia 12V | Sim |
Conetor painel frontal | Sim |
Conetores USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 1 |
Número de conectores SATA III | 4 |
Número de conectores de ventoínha de chassis | 1 |
Gráficos | |
Resolução Máxima | 4096 x 2160 pixels |
Memória | |
Canais de memória | Duplo |
ECC | Sim |
Memória máxima | 32 GB |
Memória não guardada | Sim |
Non-ECC | Sim |
Nº de slots de memória | 2 |
Tipo de memória slots | DIMM |
Tipos de memórias suportadas | DDR4-SDRAM |
Velocidades de relógio de memória suportados | 1866,2133,2400,2667,2933,3200 MHz |
Painel traseiro I/O portas | |
Quantidade de portas DVI-D | 1 |
Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantidade de portas HDMI | 1 |
Quantidade de portas PS/2 | 1 |
Quantidade de portas USB 2.0 | 2 |
Quantidade de portas USB 3.0 (3.1 Gen 2) Tipo A | 4 |
Quantidade de portas VGA | 1 |
Versão HDMI | 1.4 |
Pesos e dimensões | |
Largura do produto | 244 mm |
Profundidade da Unidade | 206 mm |
Processador | |
Fabricante do processador | AMD |
Família de processador | AMD |
Nº máximo de processadores SMP | 1 |
Processador | AMD Athlon X4,AMD Ryzen |
Processor socket | Socket AM4 |
Tomada de processador | Ranhura AM4 |
Slot de expansão | |
Número de slots M.2 (M) | 1 |
Slots PCI Express x1 (Gen 2.x) | 2 |
Slots PCI Express x16 (Gen 3.x) | 1 |
Avaliações
Não existem opiniões ainda.