Descrição
BIOS | |
Compatibilidade Plug & Play | Sim |
Tipo de BIOS | UEFI AMI |
Características | |
Componente para | PC |
Estrutura da motherboard | mATX |
Família de chipset da placa-mãe | Intel |
Motherboard chipset | Intel® B360 |
Sistema operativo Windows suportado | Windows 10 |
Tipo de fonte de alimentação | ATX |
Conectividade | |
Controlador LAN | Intel® I219-V |
Ethernet LAN | Sim |
Tipo de ethernet interface | Gigabit Ethernet |
Controladores de armazenamento | |
Interfaces suportadas de armazenamento | M.2, ATA serial III |
Níveis RAID | 0, 1, 5, 10 |
Desempenho | |
Raid | Sim |
E/S interna | |
Conector ATX (24-pin) | Sim |
Conector TPM | Sim |
Conector para intrusão de chassis | Sim |
Conector ventoínha CPU | Sim |
Conectores USB 2.0 | 2 |
Conetores USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 2 |
Conetores USB 3.1 (3.1 Gen 2) | 1 |
Número de conectores SATA III | 4 |
Gráficos | |
Apoio a tecnologia paralela de processamento | 2-Way CrossFireX |
Família de adaptadores gráficos | Intel |
Placa gráfica on-board | Sim |
Resolução Máxima | 4096 x 2304 pixels |
Suporte a gráficos discretos | Sim |
Memória | |
Canais de memória | Duplo |
ECC | Não |
Memória máxima | 64 GB |
Memória não guardada | Sim |
Non-ECC | Sim |
Nº de slots de memória | 4 |
Tipo de memória slots | DIMM |
Tipos de memórias suportadas | DDR4-SDRAM |
Velocidades de relógio de memória suportados | 2133,2400,2666 MHz |
Painel traseiro I/O portas | |
DisplayPort | 1 |
Entrada de microfone | Sim |
Porta de saída S/PDIF | Sim |
Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantidade de portas HDMI | 1 |
Quantidade de portas PS/2 | 1 |
Quantidade de portas USB 2.0 | 4 |
Quantidade de portas USB 3.1 (3.1 Gen 2) Tipo A | 1 |
Quantidade de portas USB 3.1 (3.1 Gen 2) Tipo C | 1 |
Saída de auscultadores | 1 |
Pesos e dimensões | |
Largura do produto | 304 mm |
Profundidade da Unidade | 243 mm |
Processador | |
Fabricante do processador | Intel |
Família de processador | Intel |
Nº máximo de processadores SMP | 1 |
Processador | Intel® Celeron®, Intel® Core? i3, Intel Core i5, Intel Core i7, Intel® Pentium® |
Processor socket | LGA1151 |
Tomada de processador | LGA 1151 (Ranhura H4) |
Slot de expansão | |
Número de slots M.2 (M) | 2 |
Slots PCI Express x1 (Gen 3.x) | 3 |
Slots PCI Express x16 (Gen 3.x) | 2 |
Avaliações
Não existem opiniões ainda.