Descrição
Conectividade | |
DVI | Não |
HDMI | Não |
Quantidade de portas VGA | 1 |
VGA | Sim |
Detalhes técnicos | |
Aprovações Regulamentares | MPR II |
Com certificação Energy Star | Sim |
Cor da caixa | Preto |
Ergonomia | |
Ajuste de inclinação | Sim |
Giratório | Não |
Inclinação | -5 – 25° |
Indicação de ligado | Sim |
Interface de montagem em painel | 100 x 100 mm |
Limites de ajuste da altura | Não |
Montagem VESA | 100 x 100 mm |
Pivot | Não |
Slot para cabo de segurança | Não |
Suporte VESA | Sim |
Visor com LED duplo | Pó |
Gestão de energia | |
Consumo de energia | 11,9 W |
Consumo de energia (desligado) | 0,35 W |
Consumo de energia em modo de espera | 0,45 W |
Voltagem de entrada de AC | 110 – 220 V |
Monitores | |
Brilho do ecrã (normal) | 200 cd/m² |
Compatibilidade 3D | Não |
Cores do ecrã | 16,78 milhões de cores |
Dim. ecrã na diagonal | 47 cm |
Display | LED |
Display brightness (typical) | 200 cd/m² |
Display technology | TN+Film |
Ecrã | 15″ a 19″ inclusive |
Luminosidade | 200 cd/m² |
Proporção de imagem nativa | 16:9 |
Resolução | 1366 x 768 pixels |
Resolução de gráficos suportados | 1366 x 768 |
Rácio de aspecto | 16:9 |
Rácio de contraste (dinâmico) | 100000000:1 |
Tamanho do ecrã na diagonal (pol.) | 47 cm (18.5″) |
Taxa máxima de actualização | 60 Hz |
Tecnologia de apresentação | LED |
Tempo de resposta (típico) | 5 ms |
Tipo de Ecrã | TN |
Tipo de HD | HD |
Tipo de painel | TN+Film |
Ângulo de visão (horizontal) | 90° |
Ângulo de visão (vertical) | 65° |
Multimédia | |
Afinador TV integrado | Não |
Altifalantes incorporados | Não |
Built-in câmera | Não |
Câmara | Não |
Pesos e dimensões | |
Altura da Unidade | 353,1 mm |
Largura do produto | 447 mm |
Peso (por suporte) | 2,72 kg |
Peso do produto | 2,32 kg |
Peso do produto (+suporte) | 2,72 kg |
Profundidade da Unidade | 191 mm |
Thin Client | |
Thin client instalado | Não |
Avaliações
Não existem opiniões ainda.