Descrição
Condições ambientais | |
Gama de humidade relativa | 20 – 85% |
Temperatura ambiente | 5 – 35 °C |
Conectividade | |
DVI | Não |
HDCP | Não |
HDMI | Não |
Porta DVI | Não |
Quantidade de portas VGA | 1 |
VGA | Sim |
Detalhes técnicos | |
Aprovações Regulamentares | FCC, UL/CUL, 3C, China energy level 1, BSMI, CE, CB, GOST |
Com certificação Energy Star | Sim |
Cor da caixa | Preto |
Posicionamento no mercado | Casa e escritório |
Ergonomia | |
Ajuste de inclinação | Sim |
Idiomas do OSD | Alemão, Neerlandês, Inglês, Espanhol, Francês, Italiano, Japonês, Coreano, Português, Russo, SCR, Turco |
Inclinação | -3 – 17° |
Interface de montagem em painel | 100 x 100 mm |
Interruptor ligar/desligar | Sim |
Limites de ajuste da altura | Não |
Montagem VESA | 100 x 100 mm |
Número de línguas OSD | 12 |
On Screen Display (OSD) | Sim |
Slot para cabo de segurança | Sim |
Suporte VESA | Sim |
Tipo de slot de cadeado antirroubo | Kensington |
Gestão de energia | |
Consumo de energia | 20 W |
Consumo de energia (desligado) | 0,5 W |
Consumo de energia em modo de espera | 0,5 W |
Frequência de entrada AC | 50/60 Hz |
Voltagem de entrada de AC | 100 – 240 V |
Monitores | |
Brilho do ecrã (normal) | 200 cd/m² |
Compatibilidade 3D | Não |
Cores do ecrã | 16,78 milhões de cores |
Densidade de píxeis | 0,3 x 0,3 mm |
Dim. ecrã na diagonal | 47 cm |
Display | LED |
Display brightness (typical) | 200 cd/m² |
Ecrã | 15″ a 19″ inclusive |
Frequência de Varrimento Horizontal | 30 – 61 kHz |
Frequência de Varrimento Vertical | 56 – 75 Hz |
Luminosidade | 200 cd/m² |
Proporção de imagem nativa | 16:9 |
Resolução | 1366 x 768 pixels |
Resolução de gráficos suportados | 1366 ? 768 |
Rácio de aspecto | 16:9 |
Rácio de contraste (dinâmico) | 40000000:1 |
Rácio de contraste (típico) | 600:1 |
Tamanho do ecrã na diagonal (pol.) | 47 cm (18.5″) |
Tempo de resposta (típico) | 5 ms |
Tipo de Ecrã | LED |
Tipo de HD | HD |
Ângulo de visão (horizontal) | 90° |
Ângulo de visão (vertical) | 65° |
Multimédia | |
Afinador TV integrado | Não |
Altifalantes incorporados | Não |
Built-in câmera | Não |
Câmara | Não |
Pesos e dimensões | |
Altura do conjunto (com suporte) | 329,5 mm |
Largura do conjunto (com suporte) | 444,2 mm |
Peso (por suporte) | 2,56 kg |
Peso do produto (+suporte) | 2,56 kg |
Profundidade do conjunto (com suporte) | 185 mm |
Thin Client | |
Thin client instalado | Não |
Avaliações
Não existem opiniões ainda.