Descrição
Conectividade | |
Built-in USB hub | Não |
Cabo DC-in | Sim |
DVI | Não |
HDMI | Não |
Hub USB integrado | Não |
Porta DVI | Não |
Quantidade de portas VGA | 1 |
Tomada DC-in | Sim |
VGA | Sim |
Desempenho | |
Sistema operativo Windows suportado | Sim |
Detalhes técnicos | |
Com certificação Energy Star | Sim |
Cor da caixa | Preto |
Em conformidade com EPEAT | Dourado |
Posicionamento no mercado | Casa e escritório |
Ergonomia | |
Inclinação | -5 – 20° |
Indicação de ligado | Sim |
Interface de montagem em painel | 75 x 75 mm |
Interruptor ligar/desligar | Sim |
Montagem VESA | 75 x 75 mm |
Slot para cabo de segurança | Sim |
Stand-by LED | Sim |
Suporte VESA | Sim |
Visor com LED duplo | Pó |
Gestão de energia | |
Consumo de energia | 13 W |
Consumo de energia (desligado) | 0,3 W |
Consumo de energia (máx) | 18 W |
Consumo de energia em modo de espera | 0,3 W |
Voltagem de entrada de AC | 100 – 240 V |
Monitores | |
Brilho do ecrã (normal) | 200 cd/m² |
Compatibilidade 3D | Não |
Cores do ecrã | 16,78 milhões de cores |
DDC/CI | Sim |
Densidade de píxeis | 0,3 x 0,3 mm |
Display | LED |
Display brightness (typical) | 200 cd/m² |
Display technology | TN |
Ecrã | 15″ a 19″ inclusive |
Extensão da frequência vertical | 56 – 75 Hz |
Extensão de frequência horizontal | 30 – 83 kHz |
Formato do ecrã | Plano |
Luminosidade | 200 cd/m² |
Proporção de imagem nativa | 16:9 |
Resolução | 1366 x 768 pixels |
Resolução de gráficos suportados | 1366 x 768 |
Rácio de aspecto | 16:9 |
Rácio de contraste (típico) | 600:1 |
Superfície do visor | Fosco |
Tamanho do ecrã na diagonal (pol.) | 47 cm (18.5″) |
Tecnologia de apresentação | LED |
Tempo de resposta (típico) | 5 ms |
Tipo de Ecrã | TN |
Tipo de HD | WXGA |
Tipo de painel | TN |
Ângulo de visão (horizontal) | 90° |
Ângulo de visão (vertical) | 65° |
Multimédia | |
Afinador TV integrado | Não |
Altifalantes incorporados | Não |
Built-in câmera | Não |
Pesos e dimensões | |
Altura da Unidade | 278,1 mm |
Altura do conjunto (com suporte) | 350,2 mm |
Largura do conjunto (com suporte) | 441,3 mm |
Peso (por suporte) | 2,1 kg |
Peso do produto | 1,9 kg |
Peso do produto (+suporte) | 2,1 kg |
Profundidade da Unidade | 57,3 mm |
Profundidade do conjunto (com suporte) | 167,8 mm |
Avaliações
Não existem opiniões ainda.