Descrição
Conectividade | |
DVI | Não |
Entrada de áudio para dados | Sim |
HDCP | Sim |
HDMI | Sim |
Quantidade de portas HDMI | 1 |
Quantidade de portas VGA | 1 |
Saída para auscultador | Sim |
Saída áudio | Sim |
VGA | Sim |
Desempenho | |
AMD FreeSync | Sim |
Flicker free technology | Sim |
Tecnologia livre de cintilação | Sim |
Detalhes técnicos | |
Com certificação Energy Star | Sim |
Cor da caixa | Preto |
Em conformidade com EPEAT | Sim |
Posicionamento no mercado | Home & Office |
Ergonomia | |
Ajuste de inclinação | Sim |
Compatibilidade Plug & Play | Sim |
Inclinação | -5 – 20° |
Interface de montagem em painel | 100 x 100 mm |
Montagem VESA | 100 x 100 mm |
Número de línguas OSD | 18 |
On Screen Display (OSD) | Sim |
Suporte VESA | Sim |
Gestão de energia | |
Consumo de energia | 27 W |
Consumo de energia (desligado) | 0,3 W |
Consumo de energia em modo de espera | 0,3 W |
Frequência de entrada AC | 50/60 Hz |
Voltagem de entrada de AC | 100 – 240 V |
Monitores | |
Brilho do ecrã (normal) | 300 cd/m² |
Cores do ecrã | 16,78 milhões de cores |
DDC/CI | Sim |
Densidade de píxeis | 0,31125 x 0,31125 mm |
Display brightness (typical) | 300 cd/m² |
Ecrã | 15″ a 19″ inclusive |
Formato do ecrã | Plano |
Frequência de Varrimento Horizontal | 30 – 89 kHz |
Frequência de Varrimento Vertical | 56 – 75 Hz |
Gama de cores | 72% |
Modos de vídeos suportados | 1080p |
Nome comercial da relação de contraste dinâmico | Mega Contraste |
Proporção de imagem nativa | 16:9 |
Resolução | 1920 x 1080 pixels |
Rácio de contraste (típico) | 1000:1 |
Superfície do visor | Fosco |
Tamanho do ecrã na diagonal (pol.) | 50,8 cm (20″) |
Taxa máxima de actualização | 60 Hz |
Tecnologia de apresentação | LED |
Tempo de resposta (típico) | 2 ms |
Tipo de Ecrã | TN |
Tipo de painel | TN |
Multimédia | |
Afinador TV integrado | Não |
Altifalantes incorporados | Não |
Pesos e dimensões | |
Altura da Unidade | 375,2 mm |
Altura do conjunto (com suporte) | 468,7 mm |
Largura do conjunto (com suporte) | 625,6 mm |
Largura do produto | 625,6 mm |
Peso (por suporte) | 4,6 kg |
Peso do produto | 4,2 kg |
Profundidade da Unidade | 44 mm |
Profundidade do conjunto (com suporte) | 204,1 mm |
Avaliações
Não existem opiniões ainda.